Información del Sistema
Resumen Indicadores SITP - SISTEMA TRANSMILENIO | ||
Pasajeros Totales en Troncal (22 julio 2012 - 30 septiembre 2017) | 1.493.073.480 | |
Pasajeros Totales en Zonal (29 septiembre 2012 - 30 septiembre 2017) | 1.569.858.360 | |
Total Pasajeros SITP | 3.062.931.840 | |
Promedio Pasajeros Hora Pico Lunes a Viernes en Troncal (Diciembre 16) | 210.490 | |
Promedio Pasajeros Hora Pico Lunes a Viernes en Zonal (Diciembre 16) | 129.936 | |
Total Salidas en Troncal (22 julio 2012 - 30 septiembre 2017) | 1.482.414.339 | |
Portales en Operación del Sistema Transmilenio | 9 | |
Estaciones en Operación del Sistema Transmilenio | 141 | |
Total Estaciones en Operación del Sistema Transmilenio | 150 |
Fecha de Publicación:
30/09/16
| Última actualización :
19/10/17

